TUNNIPLAAN
Tunniplaan on pidevas muutumises. Hetkeseis sellel nädalal, viimati muudetud 08.03.2010! Vaata tähelepanelikult kuupäevasid! Hoia end viimase plaaniga kursis!
| ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV | |
| 08.märts | 09.märts | 10.märts | 11.märts | 12.märts | 13.märts | 14.märts | |
| 10.00-11.00 | Suletud | Skyrobics | Suletud | Skyrobics | Skyrobics | Free Jump | Free Jump |
| 11.00-12.00 | Suletud | Suletud | Skyrobics | Suletud | Suletud | Free Jump | Free Jump |
| 12.00-13.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 13.00-14.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 14.00-15.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 15.00-16.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 16.00-17.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 17.00-18.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 18.00-19.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 19.00-20.30 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 20.30-21.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 21.00-22.00 | Skyrobics | X-park |
Skyrobics |
X-park | Broneeritud | X-park | Skyrobics |
