TUNNIPLAAN
Tunniplaan on pidevas muutumises! Vaata tähelepanelikult kuupäevasid! Hoia end viimase plaaniga kursis!
| ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV | |
| 25. aprill | 26aprill | 27. aprill | 28. aprill | 29. aprill | 30. aprill |
24. aprill |
|
| 10.00-11.00 | Suletud | Algajad | Edasijõudnud | Algajad | Suletud | Free Jump | Free Jump |
| 11.00-12.00 | Suletud | Suletud | Suletud | Suletud | Suletud | Free Jump | Free Jump |
| 12.00-13.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 13.00-14.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 14.00-15.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 15.00-16.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 16.00-17.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 17.00-18.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 18.00-19.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 19.00-20.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 20.00-21.00 | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump | Free Jump |
| 21.00-22.00 | Algajad | Edasijõudnud | Algajad | Edasijõudnud | Free Jump | Free Jump | Algajad |
